首页 >> 偏方秘方

独自幸福快乐2017阳光人寿排名是多少依依不舍孤独

偏方秘方  2020年07月05日  浏览:0 次

12.26今日白糖价格走势分析 白糖价格现在多少钱一斤

今日白糖行情最新消息1. 华泰期货pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白糖:郑糖延续下跌趋势pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

重要数据:pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年12月25日,白糖1905合约收盘价4806元/吨,较前一日下跌0.58%。现货方面,国内主产区白砂糖柳州均报价5100元/吨,较前一日下跌40元/吨。国际市场方面,ICE昨日休市。郑交所白砂糖仓单数量为7044张,较前一日减少160张,有效预报的数量为3760张。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

古巴本榨季预计生产原糖150万吨,出口92万吨;截至25日,12月开榨糖厂25家,11月为20家。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据广西糖信息,2018/19榨季,永福顺兴糖厂、华盛集团旗下的桂中糖厂确定不开榨。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

行情分析:国际方面,印度、泰国处于集中压榨期,从目前数据看来,均较上榨季同期增产,高于市场预期,叠加泰国由于2017/18榨季产量的过剩,仍保持着较高的出口量,预计短期内原糖走势偏弱;国内方面,用糖企业处于春节前集中备货期间,季节性需求回暖,但当前进口量高于预期、原糖、原油下跌,在此背景下,难以走出季节性上涨行情,预计短期内郑糖走势偏弱。长期来看,国际原糖价格长期维持低位,明年全球糖料种植面积或有所减少,全球糖市供求状况有望向平衡点逼近。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

策略:印度、泰国本榨季产量变化方向尚不明朗,建议等待消息。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

风险点:泰国新生化产业、印度政策、巴西汇率、原油价格、异常天气pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2. 银河期货pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【重要资讯】pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1. 古巴经济和规划部长Alejandro Gil Fernandez表示,由于遭到极端天气的破坏,年度该国糖产量下降43.7%,预计本年度产量将大幅反弹,但产量和出口量仍将低于两年前的水平。Alejandro Gil Fernandez在议会的闭门报告中表示,古巴计划在本年度生产150万吨原糖,出口92万吨,同比增长近50%。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情一般还是可以搞定的,财经服务平台

2. 南宁中间商站台暂无报价;仓库报价元/吨,报价下调20元/吨。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价元/吨,报价下调元/吨。柳州中间商站台报价元/吨,报价下调40元/吨;仓库报价元/吨,报价下调元/吨。柳州集团站台报价元/吨,报价下调30元/吨。。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【交易策略】pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1.单边:关注4800附近支撑,若跌破区间下沿,轻仓做空。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2.套利:关注59在0附近反套。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3.期权:暂时观望。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日白糖最新价格消息1. 白糖现货价格pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

地区白糖价格上海中间商广西新糖报价5530元/吨,报价不变,成交一般。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

浙江杭州中间商报价5720元/吨,报价不变。宁波中间商广西糖报价5600元/吨,报价下调20元/吨,温州中间商广西糖暂无报价,成交一般多为高科技和互联为主的公司。但这不代表在美上市的红筹股就无意回归。去年12月。嘉兴中间商广西糖报价5660元/吨,报价不变,成交一般。义乌广西新糖报价5550元/吨,报价下调10元/吨,云南糖报价5510元/吨, 报价下调10元/吨,成交一般。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

江苏南京:库提广西新糖5500元/吨,报价不变,港口广西新糖5450(新糖),报价不变,成交一般。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

徐州中间商广西新糖报价5450元/吨,报价下调10元/吨,成交一般。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

福建福州中间商广西新糖报价5360元/吨,报价不变,广西糖5400元/吨,报价不变。晋江中间商广西新糖5380元/吨,报价不变。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2. 白糖期货价格pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

截止今日下午收盘,郑商所白糖期价震荡下跌。白糖指数报收4830元/500kg,上涨0%;白糖1901合约价格报收4879元/500kg,较上个交易日结算价上涨10元/500kg;白糖主力1903合约价格报收4842元/500kg,较上个交易日结算价上涨1元/500kg。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日白糖价格走势分析pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白糖主力日线图pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日线图上,K线走势来看,近期盘面下行,本交易日盘面收阳线,收盘价站于MA5下方;均线走势来看,MA5、MA10形成死叉,MA40、MA60空头排列,盘面下方仍有支撑;成交量来看,本交易日市场成交放量,投资者买入为主;DIFF、DEA两线在0轴下方形成死叉,走势粘合;综合来看,短期上白糖主力合约价格或维持上行走势。pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上观点仅供参考,不构成操作建议。】pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

pkS中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

小便黄赤是什么原因
过敏性鼻炎常年严重堵塞
男阴部潮湿的危害
湛江治疗白癫风医院
灰指甲是怎样的
脚趾会得灰指甲吗
友情链接